Winnipeg Jets - Daily Cap Tracking

2026-2027

Roster Link
Roster Yearly NHL Cap Hit Accumulated Cap Projected Total Cap NHL Non Roster Total Days  IR LTIR SOIR
Kyle Connor $12,000,000 $927,835 $11,938,144 15 15  
Connor Hellebuyck $8,500,000 $657,216 $8,456,185 15 15  
Mark Scheifele $8,500,000 $657,216 $8,456,185 15 15  
Gabriel Vilardi $7,500,000 $579,896 $7,461,339 15 15  
Neal Pionk $7,000,000 $541,237 $6,963,917 15 15  
Josh Morrissey $6,250,000 $483,247 $6,217,783 15 15  
Cole Perfetti $6,000,000 $463,917 $5,969,073 15 15  
Dylan Samberg $5,750,000 $444,587 $5,720,362 15 15  
Adam Lowry $5,000,000 $386,598 $4,974,228 15 15  
Dylan DeMelo $4,900,000 $378,865 $4,874,742 15 15  
Mario Ferraro $4,000,000 $309,278 $3,979,382 15 15  
Nino Niederreiter $4,000,000 $309,278 $3,979,382 15 15  
Stuart Skinner $3,750,000 $289,948 $3,730,671 15 15  
Alex Iafallo $3,666,666 $283,505 $3,647,766 15 15  
Vladislav Namestnikov $3,000,000 $231,958 $2,984,537 15 15  
Morgan Barron $1,850,000 $143,041 $1,840,463 15 15  
Cole Koepke $1,450,000 $112,113 $1,442,526 15 15  
Viggo Björck $1,075,000 $83,118 $1,069,459 15 15  
Garrett Brown $1,050,000 $81,185 $1,044,587 15 15   15
Haydn Fleury $950,000 $73,453 $945,104 15 15  
Isak Rosén $925,000 $71,520 $920,232 15 15  
Tyrel Bauer $875,000 $67,654 $870,490 15 15  
Elias Salomonsson $865,000 $66,881 $860,541 15 15   15
Clay Stevenson $850,000 $65,721 $845,618 15 15  
Jack St. Ivany $850,000 $65,721 $845,618 15 15  
Walker Duehr $875,000 $29 $378 15 15   15
Non Roster Yearly NHL Cap Hit Accumulated Cap Projected Total Cap NHL Non Roster Total Days  IR LTIR SOIR
Alfons Freij $965,000 $0 $0 0 15 15  
Jacob Julien $957,500 $0 $0 0 15 15  
Kieron Walton $956,666 $0 $0 0 15 15  
Brayden Yager $940,833 $0 $0 0 15 15  
Kevin He $932,500 $0 $0 0 15 15  
Thomas Milic $920,000 $0 $0 0 15 15  
Lucas Wahlin $910,000 $0 $0 0 15 15  
Colby Barlow $909,166 $0 $0 0 15 15  
Fabian Wagner $906,666 $0 $0 0 15 15  
Domenic Divincentiis $906,666 $0 $0 0 15 15  
Danil Zhilkin $878,333 $0 $0 0 15 15  
Nikita Chibrikov $875,000 $0 $0 0 15 15  
Henry Thrun $850,000 $0 $0 0 15 15  
Noah Gregor $850,000 $0 $0 0 15 15  
Isaac Poulter $850,000 $0 $0 0 15 15  
Isaak Phillips $812,500 $0 $0 0 15 15  
Parker Ford $812,500 $0 $0 0 15 15